دليل المقاسات

دليل المقاسات لجيمس لاكلاند
جدول القياسات القياسية : سم جدول القياسات القياسية: بوصة
مقاس صدر وَسَط خَواصِر مقاس صدر وَسَط خَواصِر
سم سم سم سم بوصات بوصات بوصات بوصات
8 78-82 71-76 88-92 8 30-31 28-29 35-36
10 83-86 77-80 93-96 10 32-33 30-31 37-38
12 87-90 81-86 97-104 12 34-35 32-33 39-40
14 91-94 87-92 105-108 14 36-37 34-35 41-42
16 95-100 93-96 109-113 16 38-39 36-37 43-44
18 101-104 97-101 114-117 18 40-41 38-39 45-46
20 105-108 102-106 118-122 20 42-43 40-41 47-48
مقاس صدر وَسَط خَواصِر مقاس صدر وَسَط خَواصِر
سم سم سم سم بوصات بوصات بوصات بوصات
اكس اس 78-82 71-76 88-92 اكس اس 30-31 28-29 35-36
س 83-86 77-80 93-96 س 32-33 30-31 37-38
م 87-90 81-86 97-104 م 34-35 32-33 39-40
ل 91-94 87-92 105-108 ل 36-37 34-35 41-42
اكس ال 96-100 93-96 109-113 اكس ال 38-39 36-37 43-44
50 101-104 97-101 114-117 50 40-41 38-39 45-46
52 105-108 102-106 118-122 52 42-43 40-41 47-48
جدول القياس (مقاس مزدوج): سم جدول القياس (المقاسات المزدوجة): بوصة
مقاس صدر وَسَط خَواصِر مقاس صدر وَسَط خَواصِر
سم سم سم سم بوصات بوصات بوصات بوصات
س/م 78-90 71-86 88-104 س/م 30-35 28-33 35-40
م/ل 91-102 87-100 105-115 م/ل 36-40 34-38 42-45
المقاسات الدولية
المملكة المتحدة 6 8 10 12 14 16 18 20
نحن 32 34 36 38 40 42 44 46
الاتحاد الأوروبي 34 36 38 40 42 44 46 48
هو - هي 38 40 42 44 46 48 50 52
أستراليا 6 8 10 12 14 16 18 20
روسيا 2 4 6 8 10 12 14 16